Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | ANTONIO MURILO | BRA | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
2 | 5 | JOSE CANDIDO | BRA | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | |
3 | 7 | LUIS NICOLAU | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
4 | 11 | WALDIR BELO | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | |
5 | 10 | VICTOR EMANUEL | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | |
6 | 6 | KELTON ADRIA | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | |
7 | 3 | HERCULES DE LIMA | BRA | 0 | 2,5 | 1,0 | 2 | 26,0 | |
8 | 8 | PAULO JOAO PAULO | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | |
9 | 2 | GRAZIELE DA COSTA | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 18,0 | |
10 | 9 | PETERSON ANDREI | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
11 | 12 | CRISTINA IARA | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 16,0 | |
12 | 4 | JOAO VICTOR | BRA | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário