341º TORNEIO RÁPIDO ADX&LBX 25.10.2015
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2484 | 2484 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 52,0 | 22,5 | 15,0 | 15 | 4,8 | ||
2 | 6 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2260 | 2260 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 20,5 | 14,0 | 40 | 42,8 | ||
3 | 5 | Frankental David | BRA | 2264 | 2264 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 17,0 | 12,0 | 40 | 7,6 | ||
4 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2463 | 2463 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 3 | 44,0 | 24,0 | 16,5 | 15 | 1,8 | ||
5 | 7 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2217 | 2217 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,0 | 14,5 | 40 | 12,4 | ||
6 | 9 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2077 | 2077 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,5 | 40 | 63,2 | ||
7 | 3 | Paiva Daniel | BRA | 2459 | 2459 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 21,0 | 14,0 | 15 | -11,1 | ||
8 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2285 | 2285 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 19,0 | 12,5 | 40 | -20,0 | ||
9 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2159 | 2159 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | -29,6 | ||
11 | Marques David Geverson | BRA | 1970 | 1970 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | 25,2 | |||
11 | 10 | Galvão José Eduardo | BRA | 2027 | 2027 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 12,5 | 40 | 7,6 | ||
12 | 15 | Tavares Pedro Gabriel Rocha | BRA | 1856 | 1856 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 11,5 | 40 | 38,4 | ||
13 | 12 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1944 | 1944 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 17,5 | 11,5 | 40 | 4,0 | ||
14 | 16 | da Costa Lucas Mariano | BRA | 1815 | 1815 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,0 | 9,5 | 0 | 0,0 | ||
15 | 13 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1903 | 1903 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 26,0 | 17,0 | 11,0 | 40 | -14,4 | ||
16 | 18 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 24,0 | 13,0 | 9,5 | 40 | 5,6 | ||
17 | 14 | De Carvalho Matheus Leão | BRA | 1876 | 1876 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,5 | 11,5 | 40 | -5,2 | ||
18 | 21 | Tavares Mariana Louise Rocha | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 15,5 | 10,5 | 40 | -17,6 | ||
19 | 20 | Silva Eduardo Souza | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
20 | 19 | Magalhães Enzo | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,5 | 9,0 | 40 | -26,0 | ||
21 | 17 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 14,5 | 9,5 | 40 | -66,4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
444º TORNEIO RELAMPAGO ADX 25.10.2015
Última Actualização28.10.2015 00:27:18, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1928 | 1928 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 21,0 | 13,5 | 15 | 37,0 | ||
2 | 2 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 1939 | 1939 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 17,5 | 10,0 | 15 | 16,4 | ||
3 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 1981 | 1981 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | 18,5 | 11,0 | 15 | -3,2 | ||
4 | 8 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 17,0 | 9,5 | 15 | 13,6 | ||
5 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1847 | 1847 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 21,5 | 14,0 | 15 | 10,6 | ||
6 | 10 | Marques David | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 19,5 | 12,0 | 15 | -1,0 | ||
7 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 21,5 | 14,0 | 15 | 2,5 | ||
8 | 11 | da Costa Lucas Mariano | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 18,0 | 11,5 | 15 | -16,0 | ||
9 | 7 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 16,0 | 10,0 | 15 | -19,6 | ||
10 | 9 | Magalhães Enzo | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,0 | 8,5 | 15 | -17,9 | ||
11 | 5 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 13,0 | 8,0 | 15 | -22,5 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário