TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES sab-20.02.16
Última Actualização20.02.2016 15:43:31, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | MAGALHÃES ENZO | BRA | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
2 | 5 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 36,0 | |
3 | 7 | NERI HEITOR | BRA | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 34,0 | |
4 | 2 | DANIEL YURI | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
5 | 1 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
6 | 8 | VILELA CECILIA PAIVA | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
7 | 3 | ELTAI YASMIN | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
8 | 4 | FERNANDES MANUELA | BRA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário