TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-05.09.15
Last update 05.09.2015 16:44:18, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Final Ranking after 4 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 2 | |
2 | 9 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 3,0 | 9,0 | 4,0 | 2 | |
3 | 7 | GUSTAVO JOAO | BRA | 0 | 3,0 | 8,5 | 3,5 | 3 | |
4 | 6 | ENZO MAGALHAES | BRA | 0 | 2,0 | 10,5 | 5,0 | 1 | |
5 | 8 | HENRIQUE GABRIEL | BRA | 0 | 2,0 | 9,0 | 3,5 | 2 | |
6 | 4 | DANIEL YURI | BRA | 0 | 2,0 | 7,0 | 4,0 | 1 | |
7 | 10 | VILELA CECICLIA | BRA | 0 | 1,5 | 6,5 | 3,5 | 2 | |
8 | 3 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 1,5 | 5,5 | 3,5 | 2 | |
9 | 2 | DA SILVA YASMIN | BRA | 0 | 1,0 | 8,0 | 5,0 | 2 | |
10 | 5 | DANTAS MELISSA | BRA | 0 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 3 |
Annotation:
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Most black
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Most black
Nenhum comentário:
Postar um comentário