335º TORNEIO RÁPIDO ADX&LBX 30.08.15
Última Actualização31.08.2015 04:20:23, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2207 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 20,5 | 14,0 | 40 | 45,2 | ||
2 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2540 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 23,0 | 15,5 | 15 | -9,4 | ||
3 | 9 | Rodrigues Jose Antônio | BRA | 2063 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 13,0 | 40 | 40,0 | ||
4 | 13 | Galvão José Eduardo | BRA | 1959 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,0 | 11,5 | 40 | 79,6 | ||
5 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2242 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 42,0 | 22,0 | 15,0 | 40 | 36,8 | ||
6 | 19 | Bezerra Lucas Câmara Dantas | BRA | 1905 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 21,5 | 13,5 | 40 | 113,2 | ||
7 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2436 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 20,0 | 13,0 | 15 | -5,7 | ||
8 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2225 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 18,0 | 13,0 | 15 | -13,9 | ||
9 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2128 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 20,0 | 13,5 | 40 | 26,4 | ||
10 | 7 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2169 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 12,5 | 40 | -56,4 | ||
11 | 10 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2019 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,5 | 9,5 | 40 | -32,8 | ||
12 | 3 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2320 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 21,5 | 15,5 | 40 | -66,0 | ||
13 | 11 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 2013 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 16,0 | 10,5 | 40 | -15,2 | ||
14 | 20 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1991 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | 14,0 | ||
15 | 12 | Marques David | BRA | 1969 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 18,5 | 12,5 | 40 | 13,2 | ||
16 | 14 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1921 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 40 | 6,4 | ||
17 | 16 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1814 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 40 | 4,4 | ||
18 | 18 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,5 | 9,5 | 40 | -2,8 | ||
19 | 15 | Tavares Pedro Gabriel Rocha | BRA | 1836 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | 40 | -42,0 | ||
20 | 17 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 40 | -86,4 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
437º TORNEIO RELAMPAGO ADX 30.08.15
Última Actualização31.08.2015 04:20:35, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 1933 | 1933 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 20,5 | 14,0 | 15 | 17,5 | ||
2 | 5 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 1805 | 1805 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 22,0 | 15,0 | 15 | 28,2 | ||
3 | 1 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1943 | 1943 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 14,5 | 15 | 0,6 | ||
4 | 4 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 1809 | 1809 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,0 | 15 | 19,0 | ||
5 | 6 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 13,0 | 15 | 20,3 | ||
6 | 9 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 15 | 3,6 | ||
7 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,5 | 11,0 | 15 | 5,6 | ||
8 | 3 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 1828 | 1828 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 20,5 | 13,5 | 15 | 1,5 | ||
9 | 12 | Marques David | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 13,0 | 9,0 | 15 | -6,9 | ||
10 | 14 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 1908 | 1908 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 29,0 | 17,5 | 13,5 | 15 | -0,8 | ||
11 | 10 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 12,5 | 15 | -12,1 | ||
12 | 11 | Galvão José Eduardo | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,5 | 10,0 | 15 | -14,3 | ||
13 | 13 | Tavares Pedro Gabriel Rocha | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 15,5 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
14 | 7 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,5 | 10,0 | 15 | -39,9 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
No intervalo um jogo de Damas
Nenhum comentário:
Postar um comentário