358º TORNEIO RÁPIDO ACADEMIA DAMASCENO ADX & LBX 27.03.2016
Última Actualização27.03.2016 23:30:50, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
|
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2577 | 2577 | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 23,0 | 15,0 | 15 | 15,8 | ||
2 | 3 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2479 | 2479 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 20,5 | 13,5 | 15 | 17,5 | ||
3 | 4 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2432 | 2432 | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 21,0 | 14,0 | 15 | 7,1 | ||
4 | 8 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2274 | 2274 | 4,0 | 0,0 | 3 | 42,0 | 18,0 | 12,0 | 15 | 19,5 | ||
5 | 6 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2334 | 2334 | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 20,5 | 13,0 | 15 | 5,7 | ||
6 | 10 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2236 | 2236 | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 16,5 | 11,5 | 40 | 22,8 | ||
7 | 9 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2252 | 2252 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 13,0 | 40 | -9,2 | ||
8 | 7 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2282 | 2282 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 10,5 | 40 | -24,8 | ||
9 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2504 | 2504 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 23,0 | 15,0 | 15 | -15,8 | ||
10 | 15 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1847 | 1847 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 16,5 | 10,0 | 40 | 41,2 | ||
11 | 11 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2225 | 2225 | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | -13,2 | ||
12 | 5 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 2386 | 2386 | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 19,0 | 13,0 | 15 | -19,8 | ||
13 | 13 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1949 | 1949 | 2,5 | 0,0 | 1 | 26,0 | 13,0 | 8,0 | 40 | -20,4 | ||
14 | 14 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1942 | 1942 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | 40 | -11,6 | ||
15 | 18 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 2065 | 2065 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,5 | 9,5 | 40 | 29,2 | ||
16 | 17 | Bezerra Heitor Neri | BRA | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,5 | 9,0 | 40 | -8,4 | ||
17 | 12 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1996 | 1996 | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | 16,5 | 10,5 | 40 | -43,6 | ||
18 | 16 | Magalhães Enzo | BRA | 1801 | 1801 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 9,5 | 40 | -42,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
461º TORNEIO RELAMPAGO ADX 27.03.2016
Última Actualização28.03.2016 00:54:13, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
|
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1953 | Natal/Rn | 4,0 | 2,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,5 | 15 | 17,4 | ||
2 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2045 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 2,0 | 4 | 40,0 | 17,0 | 13,0 | 15 | 3,2 | ||
3 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2135 | Parnamirim/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | 21,0 | 15,0 | 15 | -5,4 | ||
4 | 2 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2060 | Natal/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 14,5 | 15 | 3,3 | ||
5 | 6 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 1892 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 36,0 | 14,5 | 10,5 | 15 | 7,8 | ||
6 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1943 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 34,0 | 18,5 | 14,5 | 15 | 8,4 | ||
7 | 7 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 1872 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 13,0 | 15 | 6,2 | ||
8 | 8 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1836 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 13,5 | 15 | -3,5 | ||
9 | 9 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1810 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,5 | 12,5 | 15 | -4,1 | ||
10 | 10 | Bezerra Heitor Neri | BRA | 1800 | Natal-RN | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18,0 | 12,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário