TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-17.10.15
Última Actualização17.10.2015 16:44:03, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 4 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | MAGALHÃES ENZO | BRA | 1800 | 4,0 | 8,0 | 3,5 | 2 | |
2 | 4 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 1800 | 3,0 | 7,5 | 3,0 | 2 | |
3 | 3 | GUSTAVO JOAO | BRA | 1800 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 2 | |
4 | 7 | VILELA CECILIA | BRA | 1800 | 2,0 | 10,0 | 4,5 | 2 | |
5 | 5 | LIMA ENZO | BRA | 1800 | 2,0 | 8,5 | 3,5 | 2 | |
6 | 2 | FAKART LEONARDO | BRA | 1800 | 1,5 | 6,5 | 3,0 | 1 | |
7 | 1 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 1800 | 1,0 | 7,0 | 3,5 | 1 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
Nenhum comentário:
Postar um comentário