1º CAMPEONATO ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE DA LBX 2015-RÁPIDO 20 MIN
Last update 06.09.2015 00:02:03, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2339 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 54,0 | 22,5 | 15,0 | 15 | 16,8 | ||
2 | 6 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2196 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 22,0 | 15,5 | 40 | 24,0 | ||
3 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2316 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 22,0 | 15,0 | 15 | 3,8 | ||
4 | 1 | Paiva Daniel | BRA | 2345 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 24,0 | 16,5 | 15 | -1,4 | ||
5 | 4 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2305 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,0 | 16,0 | 15 | -9,4 | ||
6 | 13 | Do Nascimento Bruno Brito | BRA | 1998 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,0 | 15,0 | 40 | 72,4 | ||
7 | 16 | Da Silva Kalysson Kewen Ribeir | BRA | 1946 | Macaiba/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 13,5 | 40 | 69,6 | ||
8 | 7 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2128 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | 29,2 | ||
9 | 11 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2021 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 17,5 | 11,0 | 40 | 35,2 | ||
10 | 12 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 2019 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 14,0 | 9,0 | 40 | 14,0 | ||
11 | 19 | Da Cunha Matheus Rosemiro | BRA | 1832 | Macaíba/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 16,5 | 10,0 | 40 | 33,2 | ||
12 | 10 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2024 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 14,0 | 40 | -18,0 | ||
13 | 8 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2110 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 14,0 | 40 | -40,0 | ||
14 | 9 | Simao Diogo Roger De Sousa | BRA | 2098 | Macaiba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 12,5 | 40 | -38,0 | ||
15 | 20 | Marques David | BRA | 1822 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 12,5 | 40 | 7,6 | ||
16 | 15 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1951 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 10,0 | 40 | 0,4 | ||
17 | 23 | Vilela Paulo Sergio Da Camara | BRA | 1791 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,0 | 9,0 | 40 | 12,0 | ||
18 | 21 | Da Silva Maria Gabriele | BRA | 1805 | Macaíba/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 12,0 | 8,0 | 40 | 15,2 | ||
19 | 17 | Damasceno Atena Maria Lima | BRA | 1894 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 16,0 | 11,0 | 40 | -38,0 | ||
20 | 22 | Santos Igor Thales Cardoso | BRA | 1804 | Macaiba/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 16,0 | 11,5 | 40 | 3,6 | ||
21 | 18 | Silva Eloiza Cristina De Freit | BRA | 1868 | Macaiba/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,0 | 13,5 | 40 | -32,8 | ||
22 | 14 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1954 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 18,0 | 13,0 | 40 | -36,8 | ||
23 | 26 | Dos Santos Efigenia Ferreira | BRA | 1669 | Macaíba/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | 40 | -21,6 | ||
24 | 27 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1578 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 40 | -24,4 | ||
25 | 24 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1726 | Natal/Rn | 1,5 | 1,0 | 1 | 14,0 | 16,5 | 11,5 | 40 | -7,2 | ||
26 | 28 | Marenov Fernando | BRA | 1800 | São Paulo | 1,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | 14,5 | 9,0 | 0 | 0,0 | ||
27 | 25 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1677 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 15,0 | 9,5 | 40 | -18,4 | ||
28 | 5 | Bezerra Flavio Rodrigo Da Cost | BRA | 2237 | Macaiba/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 15 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário