350º TORNEIO RÁPIDO ADX&LBX ACADEMIA DAMASCENO 31.01.16
Última actualización31.01.2016 23:59:27, Propietario/Última carga: academia damasceno de xadrez
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 3 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2403 | 2403 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 22,5 | 16,0 | 15 | 22,2 | ||
2 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2475 | 2475 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 22,5 | 15,0 | 15 | 1,8 | ||
3 | 23 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2464 | 2464 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 45,0 | 20,5 | 13,5 | 15 | 7,8 | ||
4 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2527 | 2527 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 24,5 | 16,5 | 15 | 2,5 | ||
5 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2327 | 2327 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 12,5 | 15 | -3,9 | ||
6 | 8 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2222 | 2222 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 22,0 | 15,0 | 40 | 14,0 | ||
7 | 9 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2202 | 2202 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 18,0 | 13,5 | 40 | 25,2 | ||
8 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2241 | 2241 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 21,0 | 14,0 | 40 | 0,0 | ||
9 | 5 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2310 | 2310 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 19,0 | 12,0 | 15 | -10,6 | ||
10 | 15 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 1998 | 1998 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 17,0 | 13,0 | 40 | 33,2 | ||
11 | 6 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2268 | 2268 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 2 | 34,0 | 20,5 | 13,5 | 15 | -3,9 | ||
12 | 12 | Marques David Geverson | BRA | 2012 | 2012 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 12,5 | 40 | -0,8 | ||
13 | 16 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1986 | 1986 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 40 | 14,0 | ||
14 | 18 | Neto Julio Miguel | BRA | 1898 | 1898 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
15 | 17 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1902 | 1902 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,0 | 10,5 | 40 | 44,4 | ||
16 | 10 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2155 | 2155 | Natal/Rn | 2,5 | 1,0 | 2 | 26,0 | 19,0 | 13,5 | 40 | -8,8 | ||
17 | 13 | Maia José Simplício | BRA | 2005 | 2005 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 19,0 | 12,5 | 40 | 25,6 | ||
18 | 11 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 2015 | 2015 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 40 | -33,6 | ||
19 | 14 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1998 | 1998 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 11,0 | 40 | -36,4 | ||
20 | 24 | de Paiva Lucas Santos | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,0 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
21 | 19 | Magalhães Enzo | BRA | 1805 | 1805 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 9,0 | 40 | -9,2 | ||
22 | 22 | Tavares Pedro Gabriel Rocha | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 12,0 | 9,0 | 40 | -18,4 | ||
23 | 21 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,5 | 10,5 | 40 | -49,2 | ||
24 | 20 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,5 | 10,0 | 40 | -86,8 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
453º TORNEIO RELAMPAGO ADX 31.01.2016
Última actualización31.01.2016 23:53:33, Propietario/Última carga: academia damasceno de xadrez
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2051 | Parnamirim/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 20,0 | 13,5 | 15 | 24,5 | ||
2 | 2 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2016 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 3 | 44,0 | 21,0 | 14,5 | 15 | 5,4 | ||
3 | 10 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 1804 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,0 | 14,0 | 15 | 30,0 | ||
4 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 1999 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 22,5 | 14,0 | 15 | 2,4 | ||
5 | 8 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1824 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 20,5 | 13,5 | 15 | 26,7 | ||
6 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1909 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 23,0 | 15,0 | 15 | 4,2 | ||
7 | 6 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 1863 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 13,0 | 15 | 1,4 | ||
8 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 1837 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,0 | 13,0 | 15 | 7,9 | ||
9 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1963 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,5 | 10,5 | 15 | -18,5 | ||
10 | 9 | Maia José Simplício | BRA | 1824 | Natal/Rn | 2,5 | 2,0 | 2 | 24,0 | 21,0 | 13,5 | 15 | 2,7 | ||
11 | 16 | de Paiva Lucas Santos | BRA | 1800 | Natal-RN | 2,5 | 0,5 | 2 | 26,0 | 14,5 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
12 | 11 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 24,0 | 15,5 | 10,0 | 15 | -1,8 | ||
13 | 12 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 20,0 | 13,5 | 10,5 | 15 | -9,6 | ||
14 | 13 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,5 | 9,5 | 15 | -12,6 | ||
15 | 14 | Marques David Geverson | BRA | 1800 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 15 | -17,4 | ||
16 | 15 | Tavares Pedro Gabriel Rocha | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,0 | 9,5 | 15 | -41,0 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário