328º TORNEIO RÁPIDO ADX&LBX 12.07.15
Last update 12.07.2015 23:15:42, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2547 | 2547 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 56,0 | 20,0 | 13,0 | 15 | 7,1 | ||
2 | 7 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2121 | 2121 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 17,0 | 12,0 | 40 | 66,0 | ||
3 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2443 | 2443 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 22,0 | 14,5 | 15 | -2,0 | ||
4 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2140 | 2140 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,5 | 13,5 | 40 | 52,8 | ||
5 | 11 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1849 | 1849 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 36,0 | 17,0 | 10,5 | 40 | 65,2 | ||
6 | 10 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1893 | 1893 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 2 | 34,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | 23,2 | ||
7 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2140 | 2140 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 14,0 | 40 | -2,4 | ||
8 | 3 | Paiva Daniel | BRA | 2296 | 2296 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 13,0 | 40 | -37,6 | ||
9 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2286 | 2286 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 14,0 | 15 | -20,4 | ||
10 | 15 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1906 | 1906 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 20,5 | 13,0 | 40 | 30,0 | ||
11 | 8 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2035 | 2035 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 16,5 | 9,5 | 40 | -40,8 | ||
12 | 9 | De Carvalho Matheus Leão | BRA | 1913 | 1913 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 40 | -8,8 | ||
13 | 12 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1839 | 1839 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,0 | 9,5 | 40 | -33,6 | ||
14 | 13 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1814 | 1814 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 13,0 | 9,5 | 40 | -13,6 | ||
15 | 14 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 15,0 | 8,5 | 40 | -59,6 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
http://www.chess-results.com/tnr180503.aspx?lan=1&art=1&rd=6&turdet=YES&flag=30&wi=984
Nenhum comentário:
Postar um comentário