Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | MAGALHÃES ENZO | BRA | 0 | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | |
2 | 11 | DAMASCENO NADIA | BRA | 0 | 5,0 | 1,0 | 4 | 50,0 | |
3 | 5 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
4 | 8 | NERI HEITOR | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
5 | 10 | YURI DANIEL | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
6 | 4 | FAKARTT LEONARDO | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | |
7 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
8 | 9 | VILELA CECILIA | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | |
9 | 3 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | |
10 | 6 | LIMA ENZO | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | |
11 | 2 | CHAVES GABRIEL | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário