TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-19.09.15
Última Actualização19.09.2015 16:47:42, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | JOAO GUSTAVO | BRA | 0 | 5,5 | 21,5 | 13,0 | 3 | |
2 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 5,5 | 20,5 | 13,0 | 3 | |
3 | 10 | PEDRO HENRIQUE | BRA | 0 | 4,0 | 19,5 | 13,5 | 3 | |
4 | 9 | MAGALHAES ENZO | BRA | 0 | 3,0 | 23,0 | 15,5 | 3 | |
5 | 7 | LEONARDO FAKART | BRA | 0 | 3,0 | 20,0 | 13,0 | 4 | |
6 | 12 | YURI DANIEL | BRA | 0 | 3,0 | 19,0 | 13,0 | 2 | |
7 | 3 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 3,0 | 17,0 | 10,0 | 3 | |
8 | 13 | DAMASCENO NADIA | BRA | 0 | 3,0 | 14,0 | 9,0 | 1 | |
9 | 8 | LIMA ENZO | BRA | 0 | 2,0 | 19,5 | 12,5 | 3 | |
10 | 5 | GABRIEL HENRIQUE | BRA | 0 | 2,0 | 14,0 | 9,5 | 3 | |
11 | 11 | VILELA CECILIA | BRA | 0 | 2,0 | 14,0 | 9,0 | 3 | |
12 | 2 | DA SILVA YASMIN | BRA | 0 | 2,0 | 13,5 | 8,5 | 3 | |
13 | 4 | FROTA PAULINHO | BRA | 0 | 1,0 | 13,0 | 8,0 | 2 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
http://chess-results.com/tnr187830.aspx?lan=10&art=1&rd=6&wi=821
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
http://chess-results.com/tnr187830.aspx?lan=10&art=1&rd=6&wi=821
Nenhum comentário:
Postar um comentário