353º TORNEIO RÁPIDO ACADEMIA DAMASCENO ADX & LBX 21.02.16
Última Actualização21.02.2016 22:41:33, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2536 | 2536 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 21,5 | 15,0 | 15 | 10,6 | ||
2 | 5 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2413 | 2413 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 21,5 | 14,5 | 15 | 7,9 | ||
3 | 4 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2478 | 2478 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 23,5 | 15,5 | 15 | 6,9 | ||
4 | 2 | Paiva Daniel | BRA | 2487 | 2487 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 20,5 | 13,0 | 15 | 3,5 | ||
5 | 9 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2249 | 2249 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | 26,0 | ||
11 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2166 | 2166 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | 22,8 | |||
7 | 13 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2086 | 2086 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 19,0 | 12,0 | 40 | 36,8 | ||
8 | 7 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2296 | 2296 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | -38,4 | ||
9 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2480 | 2480 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 3,5 | 0,0 | 2 | 34,0 | 23,0 | 15,5 | 15 | -7,9 | ||
10 | 10 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2219 | 2219 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 15,5 | 40 | 27,2 | ||
11 | 8 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2264 | 2264 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,0 | 12,5 | 15 | 0,4 | ||
12 | 12 | Andrade Valério | BRA | 2151 | 2151 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,0 | 10,0 | 40 | -0,4 | ||
13 | 14 | Galvão José Eduardo | BRA | 2035 | 2035 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 12,0 | 7,0 | 40 | -16,4 | ||
14 | 22 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1955 | 1955 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 15,0 | 11,0 | 40 | 15,6 | ||
15 | 15 | Marques David Geverson | BRA | 2035 | 2035 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 22,0 | 15,0 | 40 | 34,0 | ||
16 | 16 | Neto Julio Miguel | BRA | 1899 | 1899 | Natal-Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 16,0 | 11,0 | 0 | 0,0 | ||
17 | 19 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1808 | 1808 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 18,5 | 14,0 | 40 | 25,2 | ||
18 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2309 | 2309 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 11,5 | 15 | -29,1 | ||
19 | 18 | Magalhães Enzo | BRA | 1809 | 1809 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 10,0 | 6,5 | 40 | -7,6 | ||
20 | 17 | Bezerra Heitor Neri | BRA | 1810 | 1810 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 16,0 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
21 | 20 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 17,0 | 11,0 | 40 | -38,8 | ||
22 | 21 | Neto Dilmar Rodrigues | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 0,5 | 0,0 | 0 | 5,0 | 17,5 | 11,5 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
456º TORNEIO RELAMPAGO ADX 21.02.16
Última Actualização22.02.2016 00:11:25, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2000 | Natal/Rn | 5,0 | 1,0 | 5 | 19,50 | |
2 | 9 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 1804 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 13,50 | |
3 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 1918 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 9,75 | |
4 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1918 | Natal/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 13,00 | |
5 | 13 | Paiva Daniel | BRA | 1800 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 12,50 | |
6 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2103 | Parnamirim/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,75 | |
7 | 3 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1928 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | |
8 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1808 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 4,00 | |
9 | 11 | Marques David Geverson | BRA | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,00 | |
10 | 6 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 1858 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | |
11 | 7 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1834 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,50 | |
12 | 10 | Magalhães Enzo | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,00 | |
13 | 12 | Neto Dilmar Rodrigues | BRA | 1800 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | |
14 | 14 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Nenhum comentário:
Postar um comentário