TORNEIO ADX TURMA-2 SEX-11.09.15
Última Actualização11.09.2015 15:02:52, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | DAMASCENO NADIA | BRA | 1800 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
2 | 3 | BESSA THEO | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
3 | 4 | BESSA ANDRE | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
4 | 5 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
5 | 9 | LAMARTINE JULIA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | |
6 | 7 | FILHO ARTHUR | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
7 | 8 | GALVÃO MARIA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
8 | 1 | ASSIS EVELIN | BRA | 1800 | 1,5 | 0,5 | 0 | 16,0 | |
9 | 2 | ASSIS ISABELI | BRA | 1800 | 1,5 | 0,5 | 0 | 14,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário