TORNEIO ADX TURMA-2 SEX-06.11
Última Actualização06.11.2015 14:11:46, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 4 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | BESSA ANDRE | BRA | 0 | 3,5 | 10,5 | 5,0 | 2 | |
2 | 4 | BESSA THEO | BRA | 0 | 3,5 | 6,5 | 3,0 | 2 | |
3 | 10 | LAMARTINE JULIA | BRA | 0 | 3,0 | 7,5 | 3,0 | 2 | |
4 | 7 | GALVAO MARIA | BRA | 0 | 2,0 | 10,5 | 5,0 | 2 | |
5 | 6 | FILHO ARTURO | BRA | 0 | 2,0 | 7,5 | 3,0 | 2 | |
6 | 8 | GUSAO ARTHUR | BRA | 0 | 2,0 | 6,5 | 3,0 | 1 | |
7 | 2 | ASSIS ISABELI | BRA | 0 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 2 | |
8 | 5 | CAVALCANTI VITOR | BRA | 0 | 1,0 | 10,5 | 5,0 | 2 | |
9 | 1 | ASSIS EVELIN | BRA | 0 | 1,0 | 7,0 | 4,0 | 2 | |
10 | 9 | JOSI DANTAS | BRA | 0 | 0,0 | 8,5 | 4,0 | 3 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
http://chess-results.com/tnr194038.aspx?lan=10&art=1&wi=821
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
http://chess-results.com/tnr194038.aspx?lan=10&art=1&wi=821
Nenhum comentário:
Postar um comentário