2º TORNEIO SINSENAT-XADREZ -ADX 31.10.2015
Final Ranking after 6 Rounds
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | BRAGA (SEMSUR) JOVANILSON DE SOUZA | BRA | 1800 | 1800 | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 17,5 | 12,0 | 0 | 0,0 | ||
2 | 6 | DE MOURA (SEMDES) ALEXSANDRO LIMA | BRA | 1800 | 1800 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 18,5 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
3 | 11 | NASCIMENTO (URBANA) GERSON CLEI DO | BRA | 1800 | 1800 | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 11,0 | 0 | 0,0 | ||
4 | 5 | DE LIMA (URBANA) FRANCISCO HAILTON | BRA | 1800 | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,5 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
5 | 4 | DA SILVA (STTU) MARCELO FRANÇA | BRA | 1800 | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 13,5 | 0 | 0,0 | ||
6 | 3 | DA SILVA (SEMURB) DANIEL CARDOSO | BRA | 1800 | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,0 | 0 | 0,0 | ||
7 | 15 | VASCONCELOS (SEMDES) ALEXANDRE HENRIQUE | BRA | 1800 | 1800 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 19,5 | 12,0 | 0 | 0,0 | ||
8 | 12 | PENHA (SEMSUR) GIL CÉSAR PEREIRA | BRA | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,0 | 13,0 | 0 | 0,0 | ||
9 | 18 | FERREIRA (SMS) DAWYD WILLAMY BRITO | BRA | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,0 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
10 | 16 | DO VALE (SEMDES) JESSIONE MENDONÇA | BRA | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
17 | FERREIRA (SMS) WESLLEN DHENMYZ BRITO | BRA | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | |||
12 | 19 | DA SILVA KAIO CESAR GALVÃO | BRA | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 8,5 | 0 | 0,0 | ||
13 | 20 | MAIA MATHEUS ANTONIO AQUINO | BRA | 1800 | 1800 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 14,5 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
14 | 14 | SANTOS (SEMSUR) MARCUS A.M | BRA | 1800 | 1800 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 16,5 | 11,0 | 0 | 0,0 | ||
15 | 13 | RODRIGUES (SEMURB) FRANKLIN F. | BRA | 1800 | 1800 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
16 | 1 | ARRUDA (SETUR) MARILIA FEITOSA DE ALENCAR | BRA | 1800 | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0 | 0,0 | ||
7 | FONSECA (STTU) ADRIANO NASCIMENTO DA | BRA | 1800 | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0 | 0,0 | |||
8 | LAGE (SEMURB) RUBENS | BRA | 1800 | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0 | 0,0 | |||
9 | LAMEC (SEMSUR) HENOC | BRA | 1800 | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0 | 0,0 | |||
10 | LIMA (SEMSUR) JOSIVAL | BRA | 1800 | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 9,0 | 0 | 0,0 |
Annotation:
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Tie Break2: The greater number of victories
Tie Break3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Tie Break4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário