3º TORNEIO SESC T-2 ADX RN 08.12.15
Última Actualização09.12.2015 21:11:55, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | ANTONIO MURILO | BRA | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
2 | 3 | CANDIDO JOSE | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
3 | 13 | VITOR NICOLAU | BRA | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | |
4 | 1 | ADRIA KELTON | BRA | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | |
5 | 10 | RAISSA BRENDA | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
6 | 4 | CORREIA DEYZIELE | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
7 | 6 | EMANUEL VITOR | BRA | 0 | 2,5 | 2,0 | 2 | 24,0 | |
8 | 11 | VALDIR NETO | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | |
9 | 14 | YARA CRISTINA | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 26,0 | |
10 | 7 | JOSE EROS | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
11 | 5 | DA COSTA GRAZIELE | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
12 | 9 | PAULO JOAO | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
13 | 15 | SILVA ISMAEL | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 20,0 | |
14 | 8 | KAUÃ NILBERTO | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 0 | 14,0 | |
15 | 12 | VITOR JOAO | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
3º TORNEIO SESC T-1 ADX RN 08.12.15
Última Actualização09.12.2015 21:12:18, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | ROBERTO JOSE | BRA | 1800 | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | |
2 | 5 | MARIA ELLEN | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
3 | 6 | RICARDO PAULO | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | |
4 | 9 | VITORIA JENIFFER | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 2 | 36,0 | |
5 | 2 | CARDOSO ELIEDSON DA SILVA | BRA | 1800 | 2,5 | 0,5 | 1 | 26,0 | |
6 | 3 | EDUARDA LARISSA | BRA | 1800 | 2,5 | 0,5 | 1 | 24,0 | |
7 | 4 | LIMA LUANA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
8 | 1 | ALVES LEONARDO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
9 | 8 | VIDALVO REGIS | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário