5º TORNEIO PEÃO 4 REI ADX & LBX 03.10.2015
Última Actualização04.10.2015 23:04:25, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2218 | 2218 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 19,5 | 12,5 | 40 | 55,2 | ||
2 | 10 | Nagy Sérgio | BRA | 1827 | 1827 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 23,0 | 14,0 | 40 | 156,0 | ||
3 | 5 | Fernandes Igor | BRA | 2021 | 2021 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 11,0 | 40 | 18,8 | ||
4 | 1 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2362 | 2362 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 21,5 | 13,5 | 15 | -21,0 | ||
5 | 16 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1925 | 1925 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 35,0 | 17,0 | 11,5 | 40 | 32,0 | ||
6 | 6 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 2028 | 2028 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 22,5 | 14,0 | 40 | 22,4 | ||
7 | 8 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1885 | 1885 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 15,5 | 10,0 | 40 | 35,2 | ||
8 | 3 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2183 | 2183 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 22,0 | 14,0 | 40 | -58,4 | ||
9 | 4 | Andrade Valério | BRA | 2082 | 2082 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 13,5 | 40 | -26,0 | ||
10 | 7 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1949 | 1949 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 9,5 | 40 | 0,8 | ||
11 | 17 | da silva João Batista Amaral | BRA | 1914 | 1914 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 31,0 | 22,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | ||
12 | 13 | Nagy Felipe | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 16,0 | 10,5 | 40 | 7,6 | ||
13 | 9 | Damasceno Atena Maria Lima | BRA | 1857 | 1857 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 19,5 | 12,0 | 40 | -5,2 | ||
14 | 12 | Felix Filipe | BRA | 2021 | 2021 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,0 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
15 | 15 | de Lima Enzo Magalhães | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 14,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
16 | 14 | Yuri Daniel | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 12,5 | 8,0 | 0 | 0,0 | ||
17 | 11 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | 16,5 | 11,5 | 40 | -12,0 | ||
18 | 18 | Chavante Daniel Costa | BRA | 1864 | 1864 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 8,5 | 40 | -70,8 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário