438º TORNEIO RELAMPAGO ADX 13.09.15
Última Actualização14.09.2015 00:19:20, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 1951 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 54,0 | 18,5 | 13,5 | 15 | 24,9 | ||
2 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 1908 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 18,0 | 12,5 | 15 | 23,4 | ||
3 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1804 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 20,5 | 13,0 | 15 | 27,8 | ||
4 | 2 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1944 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,5 | 12,0 | 15 | 3,0 | ||
5 | 4 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 1828 | Natal/Rn | 3,0 | 1,0 | 3 | 30,0 | 22,0 | 14,5 | 15 | 2,1 | ||
6 | 5 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1806 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,5 | 10,0 | 15 | 2,8 | ||
7 | 7 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 18,0 | 12,5 | 15 | -8,4 | ||
8 | 9 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,5 | 11,0 | 15 | -11,3 | ||
9 | 10 | De Queiroz Marcos Vinicius Jal | BRA | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 16,0 | 11,0 | 15 | -24,8 | ||
10 | 8 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 | 15 | -39,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário