440º TORNEIO RELAMPAGO ADX 27.09.15
Última Actualização28.09.2015 00:36:31, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 1988 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 18,5 | 12,5 | 15 | 12,6 | ||
2 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 1954 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 1,0 | 4 | 46,0 | 22,5 | 14,5 | 15 | 9,3 | ||
3 | 10 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 1800 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 19,5 | 14,0 | 15 | 31,4 | ||
4 | 9 | Andrade Valério | BRA | 1800 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 15,5 | 9,5 | 15 | 12,3 | ||
5 | 3 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 1841 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 18,5 | 13,0 | 15 | 10,2 | ||
6 | 7 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 1816 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 2 | 36,0 | 16,0 | 10,0 | 15 | 2,5 | ||
7 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 1830 | Natal/Rn | 3,0 | 1,0 | 3 | 30,0 | 21,5 | 15,0 | 15 | 4,2 | ||
8 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1832 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,5 | 11,5 | 15 | -8,6 | ||
9 | 11 | Marques David Geverson | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 18,0 | 12,5 | 15 | -17,4 | ||
10 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1818 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 16,0 | 10,5 | 15 | -19,4 | ||
11 | 8 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1815 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 15,5 | 9,5 | 15 | -37,2 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário