Classificação final após 3 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | BESSA ANDRE | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
2 | 4 | BESSA THEO | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
3 | 6 | GALVAO MARIA | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
4 | 5 | FILHO ARTHURO | BRA | 0 | 1,0 | 1,0 | 1 | 10,0 | |
5 | 2 | ASSIS ISABELI | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
6 | 1 | ASSIS EVELIN | BRA | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 4,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
TORNEIO ADX TURMA-1 SAB-24.10.15
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 1800 | 5,0 | 1,0 | 5 | 50,0 | 17,0 | ||
2 | 9 | DAMASCENO NADIA | BRA | 0 | 1800 | 5,0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 20,5 | ||
3 | 7 | MAGALHÃES ENZO | BRA | 0 | 1800 | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | ||
4 | 4 | HEITOR NERI | BRA | 0 | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | ||
5 | 3 | FAKART LEONARDO | BRA | 0 | 1800 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 18,5 | ||
6 | 2 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 1800 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 16,0 | ||
7 | 8 | YURI DANIEL | BRA | 0 | 1800 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 15,0 | ||
8 | 6 | LIMA ENZO | BRA | 0 | 1800 | 1,5 | 0,5 | 0 | 16,0 | 16,5 | ||
9 | 5 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 1800 | 1,5 | 0,5 | 0 | 14,0 | 16,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário