Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 6 | CHAVANTE DANIEL COSTA | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 22,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | ||
2 | 3 | CAMPOS PEDRO VINICIUS DOS SANTOS | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 23,0 | 14,0 | 0 | 0,0 | ||
3 | 8 | DAMASCENO NADIA BEATRIZ | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | 21,0 | 13,5 | 0 | 0,0 | ||
4 | 14 | NOGUEIRA MATHEUS GAMA | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 17,0 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
5 | 10 | DE LIMA ENZO MAGALHÃES | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 3,5 | 0,5 | 3 | 36,0 | 24,0 | 15,5 | 0 | 0,0 | ||
6 | 2 | BEZERRA HEITOR NERI | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 3,5 | 0,5 | 3 | 34,0 | 23,5 | 14,5 | 0 | 0,0 | ||
7 | 11 | FAKART LEONARDO FERNANDES | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 23,5 | 15,0 | 0 | 0,0 | ||
8 | 1 | ALBUQUERQUE VITOR CAVALCANTI | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 13,0 | 0 | 0,0 | ||
9 | 7 | DAMASCENO ALECIA BEATRIZ | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
10 | 12 | GOMES DANIEL YURI | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 14,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
11 | 13 | MARANHÃO BENJAMIN MELO | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,0 | 7,5 | 0 | 0,0 | ||
12 | 16 | VILELA CECILIA DE PAIVA | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 2,5 | 0,5 | 2 | 26,0 | 14,5 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
13 | 4 | CANHESTRO EVELIN | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 2,5 | 0,5 | 2 | 24,0 | 13,5 | 9,5 | 0 | 0,0 | ||
14 | 9 | DANTAS MELISSA FREIRE | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 16,0 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
15 | 15 | RIBEIRO MANUELA FERNANDES | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 0,5 | 0,5 | 0 | 6,0 | 16,0 | 11,5 | 0 | 0,0 | ||
16 | 5 | CANHESTRO ISABELLE | BRA | 1800 | 1800 | ADX-NATAL-RN | 0,5 | 0,5 | 0 | 4,0 | 12,5 | 9,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário