351º TORNEIO RÁPIDO ACADEMIA DAMASCENO ADX & LBX 07.02.16
Última Actualização07.02.2016 22:31:16, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2472 | 2472 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 18,0 | 13,0 | 15 | -0,6 | ||
2 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2477 | 2477 | Parnamirim/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 22,0 | 14,5 | 15 | 0,8 | ||
3 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2530 | 2530 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 19,5 | 14,5 | 15 | -10,6 | ||
4 | 7 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2236 | 2236 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 18,5 | 12,0 | 40 | 37,2 | ||
5 | 13 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2179 | 2179 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 2 | 39,0 | 21,5 | 14,5 | 40 | 70,4 | ||
6 | 6 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2241 | 2241 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 18,0 | 13,5 | 40 | 15,6 | ||
7 | 8 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2146 | 2146 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 16,0 | 12,0 | 40 | 6,4 | ||
8 | 4 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2425 | 2425 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,0 | 14,5 | 15 | -12,1 | ||
9 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2322 | 2322 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 28,0 | 18,5 | 13,5 | 15 | -15,4 | ||
10 | 10 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1962 | 1962 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 14,0 | 10,0 | 40 | 16,4 | ||
11 | 14 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1659 | 1659 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 25,0 | 14,0 | 10,0 | 40 | 50,0 | ||
12 | 11 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1946 | 1946 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 20,0 | 13,0 | 40 | 24,4 | ||
13 | 9 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 2000 | 2000 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 16,5 | 12,0 | 40 | -59,2 | ||
14 | 12 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 16,0 | 11,5 | 40 | -59,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
454º TORNEIO RELÂMPAGO ACADEMIA DAMASCENO 07.02.16
Última Actualização07.02.2016 23:53:25, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2076 | 2076 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,5 | 5 | 18,75 | 4,5 | 56,0 | 15 | 18,0 | ||
2 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2006 | 2006 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,5 | 0,5 | 5 | 17,75 | 3,5 | 54,0 | 15 | 26,3 | ||
3 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 1845 | 1845 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 8,00 | 1,0 | 40,0 | 15 | 20,0 | ||
4 | 6 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1851 | 1851 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 5,75 | 0,0 | 36,0 | 15 | 10,4 | ||
5 | 2 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2016 | 2016 | Natal/Rn | 3,0 | 1,0 | 3 | 7,50 | 1,0 | 30,0 | 15 | -13,5 | ||
6 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1913 | 1913 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | 0,0 | 30,0 | 15 | 3,5 | ||
7 | 8 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 1804 | 1804 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 7,25 | 1,5 | 24,0 | 15 | 7,2 | ||
8 | 9 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,25 | 0,0 | 26,0 | 15 | 3,5 | ||
9 | 10 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 3,25 | 0,0 | 24,0 | 15 | -1,2 | ||
10 | 11 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 2,00 | 0,0 | 20,0 | 15 | -4,8 | ||
11 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1944 | 1944 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 2,50 | 0,0 | 20,0 | 15 | -29,0 | ||
12 | 12 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 | -40,2 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário