356º TORNEIO RÁPIDO ACADEMIA DAMASCENO ADX & LBX 13.03.2016
Última Actualização13.03.2016 23:07:42, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 5 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2299 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 48,0 | 20,0 | 14,5 | 15 | 17,7 | ||
2 | 2 | Paiva Daniel | BRA | 2480 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 21,5 | 14,5 | 15 | 2,0 | ||
3 | 3 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2477 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 46,0 | 21,5 | 14,0 | 15 | -1,6 | ||
4 | 1 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2506 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 23,0 | 15,0 | 15 | -2,7 | ||
5 | 7 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2262 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 22,0 | 15,0 | 15 | 6,8 | ||
6 | 13 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 2127 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 12,5 | 40 | 32,4 | ||
7 | 12 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2143 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,5 | 12,0 | 40 | 9,2 | ||
8 | 9 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2236 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 22,5 | 17,5 | 40 | 45,6 | ||
9 | 6 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2272 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 20,5 | 13,5 | 40 | 1,6 | ||
10 | 8 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2258 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 21,5 | 14,5 | 40 | 15,2 | ||
11 | 15 | Marques David Geverson | BRA | 2024 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,0 | 12,5 | 40 | 28,4 | ||
12 | 11 | Rodrigues Jose Antônio | BRA | 2145 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 17,0 | 11,5 | 40 | -29,6 | ||
13 | 24 | da Silveira Tayure | BRA | 1800 | Natal-RN | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,0 | 0 | 0,0 | ||
14 | 4 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2313 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 10,5 | 40 | -57,2 | ||
15 | 16 | Galvão José Eduardo | BRA | 2019 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,5 | 9,5 | 40 | 9,2 | ||
16 | 14 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2088 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 26,0 | 17,0 | 12,5 | 40 | 16,8 | ||
17 | 10 | Andrade Valério | BRA | 2153 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 24,0 | 14,0 | 9,5 | 40 | -74,4 | ||
18 | 19 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1902 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 18,5 | 13,0 | 40 | 6,8 | ||
19 | 22 | Magalhães Enzo | BRA | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,0 | 13,0 | 40 | 34,8 | ||
20 | 18 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 1908 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,5 | 10,0 | 40 | -12,0 | ||
21 | 20 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1899 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 12,5 | 9,0 | 40 | -28,8 | ||
22 | 17 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1974 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | 19,5 | 12,5 | 40 | -25,2 | ||
23 | 23 | Maia Pedro Rodrigues | BRA | 1800 | Natal-RN | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 0 | 0,0 | ||
24 | 21 | Bezerra Heitor Neri | BRA | 1820 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,5 | 8,5 | 40 | -83,2 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
459º TORNEIO RELAMPAGO ADX 13.03.2016
Última Actualização14.03.2016 00:24:08, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2111 | 2111 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 17,00 | 3,0 | 50,0 | 15 | 6,6 | |||
2 | 10 | Paiva Daniel | BRA | 1840 | 1840 | Natal/Rn | 4,5 | 1,0 | 4 | 16,75 | 3,5 | 44,0 | 15 | 35,4 | |||
3 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2049 | 2049 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 16,00 | 3,5 | 46,0 | 15 | 5,6 | |||
4 | 13 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 1804 | 1804 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,00 | 2,0 | 40,0 | 15 | 27,1 | |||
5 | 3 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1957 | 1957 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 8,50 | 1,0 | 40,0 | 15 | 1,6 | |||
6 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 1869 | 1869 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 8,50 | 1,5 | 34,0 | 15 | 16,2 | |||
7 | 9 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 1847 | 1847 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 7,25 | 1,5 | 36,0 | 15 | 17,5 | |||
8 | 6 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 1870 | 1870 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,00 | 0,0 | 30,0 | 15 | -3,5 | |||
9 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 1942 | 1942 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 5,25 | 0,0 | 26,0 | 15 | -8,3 | |||
10 | 8 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1868 | 1868 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 4,25 | 0,0 | 24,0 | 15 | -3,2 | |||
11 | 4 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1942 | 1942 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,00 | 0,0 | 20,0 | 15 | -26,4 | |||
12 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1805 | 1805 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 1,00 | 0,0 | 20,0 | 15 | -6,0 | ||||
13 | 11 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1833 | 1833 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 0,00 | 0,0 | 10,0 | 15 | -24,9 | |||
14 | 14 | Marques David Geverson | BRA | 1804 | 1804 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15 | -38,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário