TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-03.10.15
Última Actualização03.10.2015 16:31:23, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação após a ronda 4
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 9,0 | 5,0 | ||||
2 | 10 | MAGALHÃES ENZO | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10,5 | 4,5 | ||||
3 | 12 | YURI DANIEL | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 8,5 | 4,0 | ||||
4 | 6 | GUSTAVO JOÃO | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 7,0 | 3,5 | ||||
5 | 13 | GAMA MATHEUS | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 8,0 | 3,5 | ||||
6 | 7 | HENRIQUE GABRIEL | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 8,5 | 4,0 | ||||
7 | 4 | FAKART LEONARDO | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 7,0 | 3,5 | ||||
8 | 2 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 6,5 | 2,5 | ||||
9 | 8 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 9,5 | 4,5 | ||||
10 | 11 | PAIVA CECILIA | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 8,5 | 4,0 | ||||
11 | 9 | LIMA ENZO | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 7,5 | 4,0 | ||||
12 | 5 | FROTA PAULO | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 6,5 | 3,0 | ||||
13 | 3 | DANTAS MELISSA | BRA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 7,0 | 3,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário