Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | BESSA ANDRE | BRA | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
2 | 4 | BESSA THEO | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
3 | 6 | FILHO ARTHURO | BRA | 0 | 3,0 | 1,0 | 3 | 30,0 | |
4 | 5 | CAVALCANTE VITOR | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
5 | 7 | GALVAO MARIA | BRA | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 20,0 | |
6 | 1 | ASSIS EVELIN | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
7 | 2 | ASSIS ISABELE | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
8 | 8 | JOSI DANTAS | BRA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário