354º TORNEIO RÁPIDO ACADEMIA DAMASCENO ADX & LBX 28.02.16
Última Actualização29.02.2016 13:52:24, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2312 | 2312 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 20,0 | 13,5 | 15 | 21,9 | ||
2 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2472 | 2472 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 50,0 | 21,0 | 14,0 | 15 | 14,4 | ||
3 | 2 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2485 | 2485 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 1,0 | 4 | 46,0 | 19,0 | 12,0 | 15 | 3,8 | ||
4 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2547 | 2547 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 25,5 | 17,5 | 15 | -0,4 | ||
5 | 10 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2217 | 2217 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 20,0 | 13,5 | 40 | 41,2 | ||
6 | 6 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2279 | 2279 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,5 | 10,5 | 40 | 20,8 | ||
7 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2280 | 2280 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 12,5 | 7,5 | 15 | -11,1 | ||
8 | 12 | Da Silva Izael Brasilino | BRA | 2173 | 2173 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 18,0 | 11,5 | 40 | 0,4 | ||
9 | 8 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2264 | 2264 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,5 | 14,5 | 15 | 4,5 | ||
10 | 9 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2246 | 2246 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,5 | 15,0 | 40 | -10,4 | ||
11 | 13 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2123 | 2123 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | -6,8 | ||
12 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 2275 | 2275 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 21,0 | 15,0 | 40 | -22,0 | ||
13 | 19 | Tavares Pedro Gabriel Rocha | BRA | 1817 | 1817 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 1 | 25,0 | 18,5 | 13,0 | 40 | 8,4 | ||
14 | 11 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2189 | 2189 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 20,5 | 14,5 | 40 | -32,4 | ||
15 | 14 | Marques David Geverson | BRA | 2069 | 2069 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,5 | 12,0 | 40 | -15,6 | ||
16 | 17 | Bezerra Heitor Neri | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
17 | 15 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1835 | 1835 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 17,0 | 12,5 | 40 | 3,2 | ||
18 | 16 | Magalhães Enzo Lima | BRA | 1801 | 1801 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 15,5 | 9,5 | 40 | -20,4 | ||
19 | 20 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1971 | 1971 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 14,0 | 9,5 | 40 | -18,0 | ||
20 | 18 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 13,0 | 8,5 | 40 | -53,2 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
457º TORNEIO RELAMPAGO ADX 28.02.16
Última Actualização29.02.2016 00:34:31, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 2 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2000 | 2000 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 19,50 | 4,0 | 60,0 | 15 | 35,3 | ||
2 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2103 | 2103 | Parnamirim/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 11,00 | 2,0 | 40,0 | 15 | -8,7 | ||
3 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1928 | 1918 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 10,50 | 1,0 | 40,0 | 15 | 9,8 | ||
4 | 7 | Dos Santos Valdir Rerald Tavar | BRA | 1869 | 1869 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 10,75 | 2,5 | 36,0 | 15 | 16,0 | ||
5 | 9 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1834 | 1834 | Natal/Rn | 3,5 | 0,5 | 3 | 8,75 | 1,5 | 34,0 | 15 | 19,6 | ||
6 | 6 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 1870 | 1870 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 5,75 | 0,0 | 30,0 | 15 | 1,0 | ||
7 | 8 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1868 | 1868 | Natal/Rn | 2,5 | 1,5 | 2 | 5,75 | 0,0 | 26,0 | 15 | -0,6 | ||
8 | 11 | Marques David Geverson | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,5 | 1,0 | 2 | 4,00 | 0,0 | 26,0 | 15 | 0,4 | ||
9 | 3 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1928 | 1928 | Natal/Rn | 2,5 | 0,5 | 2 | 3,75 | 0,0 | 24,0 | 15 | -18,1 | ||
10 | 5 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 1918 | 1918 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 3,00 | 0,0 | 20,0 | 15 | -16,6 | ||
11 | 10 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1808 | 1808 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 1 | 3,25 | 0,5 | 18,0 | 15 | -7,9 | ||
12 | 12 | Rodrigues Daniel Torres | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,50 | 0,5 | 6,0 | 15 | -30,1 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário