TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-07.11.15
Última Actualização07.11.2015 15:43:56, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
2 | 4 | DE LIMA ENZO | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
3 | 5 | GAMA MATHEUS | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
4 | 2 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | |
5 | 3 | DANIEL YURI | BRA | 0 | 2,0 | 1,0 | 2 | 20,0 | |
6 | 7 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
7 | 6 | HENRIQUE GABRIEL | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 14,0 | |
8 | 8 | PAIVA CECILIA | BRA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário