TORNEIO ADX TURMA-2 SEX-28.08.2015
Última Actualização31.08.2015 04:18:41, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | EloN | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | BESSA ANDRE | BRA | 1800 | 1800 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | ||||
2 | 4 | BESSA THEO | BRA | 1800 | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | ||||
3 | 5 | CAVALCANTE VITOR | BRA | 1800 | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | ||||
4 | 7 | GALVÃO MARIA | BRA | 1800 | 1800 | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | ||||
5 | 8 | LAMARTINE JULIA | BRA | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | ||||
6 | 2 | ASSIS ISABELI | BRA | 1800 | 1800 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | ||||
7 | 1 | ASSIS EVELYN | BRA | 1800 | 1800 | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | ||||
8 | 6 | FILHO ARTHURO | BRA | 1800 | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário