TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-27.02.16
Última Actualização27.02.2016 16:00:37, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 7 | MAGALHÃES ENZO | BRA | 1800 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
2 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 1801 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
3 | 4 | DAMASCENO NADIA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
4 | 6 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
5 | 2 | BEZERRA HEITOR | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
6 | 5 | FARKATT LEONARDO | BRA | 1800 | 2,0 | 2,0 | 2 | 20,0 | |
7 | 10 | VILELA CECILIA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
8 | 3 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
9 | 9 | SILVA YASMIN | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
10 | 8 | MARANHÃO SARA | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário