TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-12.03.16
Última Actualização12.03.2016 16:11:04, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 12 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | |
1 | 11 | DAMASCENO NADIA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 10,0 | 0,0 | 8 | 100,0 | 83,5 | 70,5 | 0 | 0,0 | |
2 | 7 | MAGALHÃES ENZO | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 9,0 | 0,0 | 9 | 90,0 | 86,0 | 73,0 | 0 | 0,0 | |
3 | 6 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 8,0 | 2,0 | 8 | 80,0 | 82,0 | 70,0 | 0 | 0,0 | |
4 | 9 | NERI HEITOR | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 8,0 | 0,0 | 8 | 80,0 | 80,0 | 68,0 | 0 | 0,0 | |
5 | 2 | DANTAS JOSI | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 7,0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 72,0 | 61,0 | 0 | 0,0 | |
6 | 3 | FAKARTT LEONARDO | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 7,0 | 0,0 | 7 | 70,0 | 60,0 | 49,0 | 0 | 0,0 | |
7 | 1 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 6,0 | 0,0 | 4 | 60,0 | 59,5 | 49,5 | 0 | 0,0 | |
8 | 5 | FERNANDES SARA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 5,0 | 1,0 | 3 | 50,0 | 75,5 | 62,5 | 0 | 0,0 | |
9 | 10 | SILVA YASMIN | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 5,0 | 1,0 | 3 | 50,0 | 63,5 | 52,5 | 0 | 0,0 | |
10 | 4 | FERNANDES MANUELA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 4,0 | 0,0 | 2 | 40,0 | 71,5 | 61,5 | 0 | 0,0 | |
11 | 8 | MARQUES LIVIA | BRA | 1800 | 1800 | NATAL-RN | 3,0 | 0,0 | 1 | 30,0 | 61,5 | 51,5 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário