337º TORNEIO RÁPIDO ADX&LBX 20.09.15
Última Actualização20.09.2015 23:53:38, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez



Classificação final após 6 rondas
| Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
| 1 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2439 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 21,5 | 14,5 | 15 | 19,5 | ||
| 2 | 10 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2182 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 20,0 | 14,0 | 40 | 61,2 | ||
| 3 | 2 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2444 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 19,0 | 12,5 | 15 | -2,4 | ||
| 4 | 5 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 2272 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 24,5 | 16,5 | 40 | 32,4 | ||
| 5 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2346 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 24,5 | 16,0 | 40 | 15,2 | ||
| 6 | 9 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2183 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | 12,4 | ||
| 7 | 8 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2199 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 18,0 | 12,0 | 40 | -2,4 | ||
| 8 | 1 | Paiva Daniel | BRA | 2485 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 22,0 | 14,5 | 15 | -16,8 | ||
| 9 | 11 | Andrade Valério | BRA | 2098 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 22,0 | 13,5 | 40 | 31,2 | ||
| 10 | 6 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2252 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 12,0 | 40 | -35,2 | ||
| 12 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2076 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 12,0 | 40 | 12,8 | |||
| 12 | 13 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 2023 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | -11,2 | ||
| 13 | 14 | Galvao Jose Eduardo De Oliveir | BRA | 2021 | Upanema/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 10,5 | 40 | 3,2 | ||
| 14 | 7 | Frankental David | BRA | 2247 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 32,0 | 23,0 | 14,5 | 40 | 7,6 | ||
| 15 | 15 | Marques David | BRA | 1982 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 17,5 | 12,0 | 40 | -13,2 | ||
| 16 | 18 | Damasceno Atena Maria Lima | BRA | 1845 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | 13,0 | 10,0 | 40 | 11,6 | ||
| 17 | 23 | Nagy Sérgio | BRA | 1800 | Natal-RN | 2,5 | 0,0 | 2 | 25,0 | 19,5 | 12,5 | 0 | 0,0 | ||
| 18 | 22 | Tavares Pedro Gabriel Rocha | BRA | 1836 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | 34,0 | ||
| 19 | 17 | De Carvalho Matheus Leão | BRA | 1904 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 14,0 | 9,5 | 40 | -28,0 | ||
| 20 | 16 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1920 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 2 | 20,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | -8,0 | ||
| 21 | 21 | Santiago Gabriel Vinicius | BRA | 1800 | Natal-RN | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 8,0 | 0 | 0,0 | ||
| 22 | 24 | Nagy Felipe | BRA | 1800 | Natal-RN | 1,5 | 0,0 | 1 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
| 23 | 20 | Magalhães Enzo | BRA | 1800 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 14,5 | 10,5 | 0 | 0,0 | ||
| 24 | 19 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14,0 | 9,0 | 40 | -89,6 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)















Nenhum comentário:
Postar um comentário