TORNEIO ADX TURMA-1 MENORES SAB-29.08.15
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 5,0 | 13,5 | 8,5 | 3 | ||||
2 | 5 | GAMA MATHEUS | BRA | 0 | 4,0 | 11,5 | 5,5 | 3 | ||||
3 | 6 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 4,0 | 11,5 | 5,5 | 2 | ||||
4 | 7 | LIMA ENZO | BRA | 0 | 2,5 | 13,5 | 7,5 | 3 | ||||
5 | 3 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 2,0 | 16,5 | 10,0 | 2 | ||||
6 | 9 | VILELA CECILIA | BRA | 0 | 2,0 | 9,5 | 4,5 | 3 | ||||
7 | 8 | MAGALHAES ENZO | BRA | 0 | 2,0 | 8,5 | 5,0 | 2 | ||||
8 | 2 | DA SILVA YASMIN | BRA | 0 | 1,5 | 11,5 | 6,5 | 2 | ||||
9 | 4 | FAKART LEONARDO | BRA | 0 | 1,0 | 15,5 | 8,5 | 3 | ||||
10 | 10 | YURI DANIEL | BRA | 0 | 1,0 | 13,5 | 8,0 | 2 | ||||
11 | 11 | DAMASCENO NADIA | BRA | 0 | 1,0 | 9,0 | 6,0 | 0 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
Nenhum comentário:
Postar um comentário