TORNEIO ADX TURMA1.MENORES 19.03.16
Última Actualização19.03.2016 16:16:11, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | |
1 | 5 | MAGALHÃES ENZO | BRA | 1800 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 14,0 | 9,0 | 0 | 0,0 | |
2 | 2 | DAMASCENO NADIA | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 14,0 | 8,0 | 0 | 0,0 | |
3 | 7 | NERI HEITOR | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | |
4 | 9 | YURI DANIEL | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,0 | 8,0 | 0 | 0,0 | |
5 | 10 | SILVA YASMIN | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 11,0 | 6,0 | 0 | 0,0 | |
6 | 8 | PAIVA CECILIA | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 10,0 | 6,0 | 0 | 0,0 | |
7 | 3 | FENANDES MANUELA | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 11,0 | 7,0 | 0 | 0,0 | |
8 | 4 | FERNANDES SARAH | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,0 | 9,0 | 0 | 0,0 | |
9 | 1 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,0 | 8,0 | 0 | 0,0 | |
10 | 6 | MARQUES LIVIA | BRA | 1800 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 10,0 | 6,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário