TORNEIO SESC & ADX TURMA-1 MENORES TER-24.11.15
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 6 | FRANCISCO EWERTON | BRA | 0 | 4,5 | 0,5 | 4 | 46,0 | |
2 | 9 | RICARDO PAULO | BRA | 0 | 4,5 | 0,5 | 4 | 44,0 | |
3 | 7 | LARISSA EDUARDA | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
4 | 4 | DA SILVA KAYKY | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
5 | 3 | DA SILVA ELIEDSON | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
6 | 8 | MARIA ELEN | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | |
7 | 10 | VITORIA DEBORA | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
8 | 11 | VITORIA JENIFFER | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
9 | 5 | DA SILVA REGIS | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
10 | 1 | ALVARO LEONARDO | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
11 | 2 | CAUA NICOLAS | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário