336º TORNEIO RÁPIDO ACADEMIA DAMASCENO - ADX&LBX 13.09.15
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2290 | 2290 | Natal/Rn | 5,0 | 1,0 | 5 | 50,0 | 21,0 | 15,0 | 40 | 56,0 | ||
2 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2531 | 2531 | Parnamirim/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | 20,5 | 13,0 | 15 | -2,5 | ||
3 | 16 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2430 | 2430 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 45,0 | 19,0 | 13,0 | 15 | 9,1 | ||
4 | 7 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2113 | 2113 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 14,0 | 40 | 69,2 | ||
5 | 6 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2154 | 2154 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,0 | 12,0 | 40 | 28,8 | ||
6 | 5 | Andrade Valério | BRA | 2172 | 2172 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 22,5 | 16,0 | 40 | -11,2 | ||
7 | 10 | De Melo Luiz Eduardo Pereira | BRA | 1986 | 1986 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 21,0 | 13,0 | 40 | 36,8 | ||
8 | 4 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2254 | 2254 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 13,0 | 40 | -54,8 | ||
9 | 3 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2279 | 2279 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 13,0 | 15 | -18,6 | ||
10 | 8 | Galvão José Eduardo | BRA | 2039 | 2039 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,5 | 40 | -18,4 | ||
11 | 12 | De Queiroz Marcos Vinicius Jal | BRA | 1901 | 1901 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 12,5 | 9,5 | 40 | 41,2 | ||
12 | 13 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1818 | 1818 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 12,5 | 8,5 | 40 | 48,0 | ||
13 | 15 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 1,0 | 1 | 20,0 | 16,0 | 11,0 | 40 | -7,2 | ||
14 | 11 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1927 | 1927 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 12,5 | 8,5 | 40 | -7,2 | ||
15 | 9 | Damasceno Zapata Evans Lima | BRA | 2005 | 2005 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 18,0 | 13,0 | 40 | -79,6 | ||
16 | 14 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 15,5 | 10,5 | 40 | -69,6 |
Anotación:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário