439º TORNEIO RELAMPAGO ADX 20.09.15
Última Actualização21.09.2015 01:33:09, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 1931 | 1931 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 31,0 | 22,0 | 15 | 23,1 | ||
2 | 10 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 5,5 | 1,0 | 5 | 54,0 | 30,0 | 21,5 | 15 | 40,7 | ||
3 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 1976 | 1976 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 54,0 | 29,5 | 21,0 | 15 | 12,3 | ||
4 | 4 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 1833 | 1833 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 4 | 52,0 | 28,0 | 21,5 | 15 | 27,5 | ||
5 | 8 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 26,0 | 18,5 | 15 | 15,0 | ||
6 | 7 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1809 | 1809 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 23,5 | 17,0 | 15 | 9,1 | ||
7 | 11 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 40,0 | 25,0 | 16,5 | 15 | 3,5 | ||
8 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1832 | 1832 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 27,0 | 19,0 | 15 | -0,6 | ||
9 | 12 | Frankental David | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 26,0 | 17,5 | 15 | 7,1 | ||
10 | 2 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1947 | 1947 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 29,0 | 20,5 | 15 | -15,6 | ||
11 | 14 | Marques David Geverson | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 2 | 34,0 | 19,0 | 14,0 | 15 | -3,3 | ||
12 | 6 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 1830 | 1830 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 22,5 | 16,5 | 15 | -5,1 | ||
13 | 9 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 23,5 | 16,5 | 15 | -11,6 | ||
14 | 16 | Nagy Sergio | BRA | 1800 | 1800 | Natal/RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 19,0 | 14,5 | 0 | 0,0 | ||
15 | 13 | Magalhães Enzo | BRA | 1800 | 1800 | Natal/RN | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | 16,5 | 12,5 | 0 | 0,0 | ||
16 | 15 | Nagy Felipe | BRA | 1800 | 1800 | Natal/RN | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 19,0 | 14,5 | 0 | 0,0 | ||
17 | 17 | Santiago Gabriel Vinicius | BRA | 1800 | 1800 | Natal/RN | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 21,5 | 15,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário