TORNEIO ADX -ACADEMIA DAMASCENO DE XADREZ-1 MENORES SAB-12.09.2015
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 1 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 6,0 | 20,0 | 14,0 | 4 | ||
2 | 2 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 4,0 | 23,0 | 15,0 | 2 | ||
3 | 5 | GUSTAVO JOAO | BRA | 0 | 4,0 | 18,0 | 12,0 | 3 | ||
7 | VIANNA GABRIEL | BRA | 0 | 4,0 | 18,0 | 12,0 | 3 | |||
5 | 6 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 4,0 | 18,0 | 11,0 | 3 | ||
6 | 10 | YURI DANIEL | BRA | 0 | 3,0 | 15,0 | 11,0 | 4 | ||
7 | 8 | VILELA CECILIA | BRA | 0 | 2,0 | 19,0 | 13,0 | 3 | ||
8 | 4 | FROTA PAULO | BRA | 0 | 2,0 | 18,0 | 12,0 | 3 | ||
9 | 9 | YASMIN SILVA | BRA | 0 | 1,0 | 15,0 | 11,0 | 2 | ||
10 | 3 | DANTAS JOSI | BRA | 0 | 0,0 | 16,0 | 11,0 | 3 |
Anotação:
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
Desempate 1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 3: Most black
Nenhum comentário:
Postar um comentário