2º TORNEIO SESC ADX RN 10.11.2015
Classificação final após 4 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | ANTONIO MURILO | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
2 | 6 | JOSE CANDIDO | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 26,0 | |
3 | 5 | JOAO PAULO | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | |
4 | 9 | PEDRO HENRIQUE | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | |
5 | 1 | ADRIA KELTON | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
6 | 8 | NETO VALDIR | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
7 | 4 | COSTA BELO GRAZIELE | BRA | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
8 | 2 | ANDREI PETERSON | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
9 | 10 | VITOR JOAO | BRA | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | |
10 | 7 | KAUA NILBERTA | BRA | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
2º TORNEIO SESC ADX turma-01 RN 10.11.2015
Última Actualização16.11.2015 18:58:34, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 5 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | BARBOSA PAULO | BRA | 1800 | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | |
2 | 1 | BARBOSA LARISSA | BRA | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
3 | 6 | KAUÃ NICOLAU | BRA | 1800 | 3,5 | 0,0 | 2 | 36,0 | |
4 | 5 | DOS SANTOS JENIFER | BRA | 1800 | 3,0 | 0,0 | 2 | 30,0 | |
5 | 4 | DA SILVA REGYS | BRA | 1800 | 2,0 | 1,0 | 1 | 20,0 | |
6 | 3 | CRUZ LEONARDO | BRA | 1800 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | |
7 | 7 | NASCIMENTO OTAVIO | BRA | 1800 | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário