Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | DE LIMA ENZO MAGALHÃES | BRA | 0 | 5,0 | 1,0 | 5 | 50,0 | |
2 | 2 | CHAVANTE DANIEL | BRA | 0 | 5,0 | 0,0 | 5 | 50,0 | |
3 | 1 | BEZERRA HEITOR | BRA | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | |
4 | 10 | YURI DANIEL | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
5 | 7 | HENRIQUE PEDRO | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
6 | 3 | DAMASCENO ALECIA | BRA | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
7 | 8 | LIMA ENZO | BRA | 0 | 2,5 | 1,0 | 2 | 24,0 | |
8 | 5 | FAKART LEONARDO | BRA | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | |
9 | 9 | VILELA CECILIA | BRA | 0 | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
10 | 6 | HENRIQUE GABRIEL | BRA | 0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 6,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário