357º TORNEIO RÁPIDO ACADEMIA DAMASCENO ADX & LBX 20.03.16
Última Actualização20.03.2016 23:14:36, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2550 | 2550 | Natal/Rn | 6,0 | 0,0 | 6 | 60,0 | 24,5 | 16,5 | 15 | 27,3 | ||
2 | 3 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2475 | 2475 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 23,5 | 14,5 | 15 | 4,1 | ||
3 | 4 | Albuquerque Rafael Anderson | BRA | 2426 | 2426 | Natal/Rn | 4,5 | 0,0 | 4 | 44,0 | 19,5 | 13,0 | 15 | 6,0 | ||
4 | 2 | Paiva Daniel | BRA | 2482 | 2482 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 23,5 | 14,5 | 15 | -2,1 | ||
5 | 11 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2152 | 2152 | Natal/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 16,0 | 9,5 | 40 | 20,4 | ||
6 | 22 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2503 | 2503 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 3 | 41,0 | 22,5 | 14,0 | 15 | 1,2 | ||
7 | 8 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2269 | 2269 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 19,0 | 13,5 | 15 | 5,3 | ||
8 | 9 | Da Silva Izael Brasilino | BRA | 2188 | 2188 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 18,5 | 13,0 | 40 | 19,2 | ||
9 | 10 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 2159 | 2159 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 18,0 | 13,0 | 40 | 12,8 | ||
10 | 23 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 2274 | 2274 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 35,0 | 17,5 | 12,0 | 40 | -21,6 | ||
11 | 6 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2282 | 2282 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 21,0 | 13,0 | 40 | 0,4 | ||
12 | 5 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 2317 | 2317 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 20,5 | 14,5 | 15 | 2,5 | ||
13 | 7 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 2273 | 2273 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,5 | 13,0 | 40 | -21,6 | ||
14 | 12 | Rodrigues Jose Antônio | BRA | 2115 | 2115 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 16,5 | 11,0 | 40 | 12,0 | ||
15 | 13 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 2105 | 2105 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,5 | 8,5 | 40 | -15,2 | ||
16 | 24 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1909 | 1909 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 25,0 | 18,5 | 13,0 | 40 | 33,2 | ||
17 | 20 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1833 | 1833 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 24,0 | 18,0 | 12,5 | 40 | 54,4 | ||
18 | 14 | Marques David Geverson | BRA | 2052 | 2052 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 17,5 | 12,0 | 40 | -25,2 | ||
19 | 16 | Galvão José Eduardo | BRA | 2028 | 2028 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 15,5 | 10,5 | 40 | -23,6 | ||
20 | 15 | De Araujo Antonio Jose | BRA | 2037 | 2037 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,5 | 10,0 | 40 | -40,8 | ||
21 | 17 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1870 | 1870 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | 14,0 | 10,0 | 40 | -23,2 | ||
22 | 18 | da Silveira Tayure | BRA | 1843 | 1843 | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,0 | 8,5 | 0 | 0,0 | |||
23 | 19 | Magalhães Enzo | BRA | 1835 | 1835 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 11,0 | 7,0 | 40 | -34,4 | ||
24 | 21 | Maia Pedro Rodrigues | BRA | 1800 | 1800 | Natal-RN | 1,0 | 0,0 | 0 | 10,0 | 18,5 | 13,0 | 0 | 0,0 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
460º TORNEIO RELAMPAGO ADX 20.03.16
Última Actualização21.03.2016 00:35:15, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2118 | 2118 | Parnamirim/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 19,25 | 5,5 | 56,0 | 15 | 17,1 | ||
2 | 3 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2044 | 2044 | Natal/Rn | 5,0 | 0,0 | 5 | 15,50 | 5,0 | 50,0 | 15 | 16,0 | ||
3 | 2 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2055 | 2055 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 3,5 | 2,0 | 3 | 11,25 | 3,0 | 36,0 | 15 | -9,6 | ||
4 | 6 | Da Silva Tales Gomes | BRA | 1868 | 1868 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 9,25 | 1,5 | 34,0 | 15 | 12,4 | ||
5 | 5 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 1942 | 1942 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 7,25 | 1,0 | 34,0 | 15 | 1,4 | ||
6 | 9 | Da Silva Izael Brasilino | BRA | 1837 | 1837 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 10,00 | 3,0 | 30,0 | 15 | 18,6 | ||
7 | 4 | Damasceno Cardenas Alessandro | BRA | 1959 | 1959 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 6,50 | 1,0 | 30,0 | 15 | -5,8 | ||
8 | 7 | Barbosa Antônio Atenilson | BRA | 1866 | 1866 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,50 | 1,0 | 30,0 | 15 | -1,2 | ||
8 | Da Silva Joseph Wesley Bruno R | BRA | 1865 | 1865 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 5,50 | 1,0 | 30,0 | 15 | 7,2 | |||
10 | 10 | De Morais Alemberg Beserra | BRA | 1833 | 1833 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 3,50 | 0,0 | 30,0 | 15 | 3,3 | ||
11 | 11 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 1805 | 1805 | Natal/Rn | 2,5 | 0,0 | 2 | 5,75 | 1,5 | 24,0 | 15 | 5,4 | ||
12 | 12 | Marques David Geverson | BRA | 1804 | 1804 | Natal/Rn | 1,5 | 0,0 | 1 | 2,75 | 0,5 | 16,0 | 15 | -16,8 | ||
13 | 14 | Magalhães Enzo | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 1,0 | 1 | 1,00 | 0,0 | 10,0 | 15 | -24,8 | ||
14 | 13 | Damasceno Nadia Beatriz Costa | BRA | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,50 | 0,0 | 10,0 | 15 | -23,3 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Desempate 4: Koya Tie-Break
Desempate 5: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Nenhum comentário:
Postar um comentário