338º TORNEIO RÁPIDO ADX&LBX 27.09.15
Última Actualização29.09.2015 19:11:37, Creator/Last Upload: academia damasceno de xadrez
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nº.Inic. | Nome | FED | Elo | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | K | rtg+/- | ||
1 | 4 | De Andrade Roberto Luis Costa | BRA | 2442 | 2442 | 2442 | Natal/Rn | 5,5 | 0,0 | 5 | 54,0 | 21,0 | 13,5 | 15 | 24,6 | ||
2 | 1 | Muniz Francisco Allysson Da Si | BRA | 2528 | 2528 | 2528 | Parnamirim/Rn | 4,5 | 0,0 | 3 | 44,0 | 23,0 | 14,5 | 15 | -2,3 | ||
3 | 12 | Inacio Pedro Lews Batista | BRA | 2128 | 2128 | 2128 | Natal/Rn | 4,0 | 1,0 | 4 | 40,0 | 21,5 | 14,0 | 40 | 98,4 | ||
4 | 3 | Da Silva Alexsandro Lira | BRA | 2459 | 2459 | 2459 | São Gonçalo Do Amarante/Rn | 4,0 | 0,0 | 4 | 40,0 | 19,5 | 13,5 | 15 | -11,6 | ||
5 | 5 | Queiroz Matheus Erick Silva | BRA | 2361 | 2361 | 2361 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 22,0 | 14,5 | 40 | 0,8 | ||
6 | 6 | De Azevedo Alcides Alexandre A | BRA | 2304 | 2304 | 2304 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 21,0 | 13,5 | 40 | 4,4 | ||
7 | 8 | Negreiros Ricardo Andre Medeir | BRA | 2211 | 2211 | 2211 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 36,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | 3,2 | ||
8 | 2 | Paiva Daniel | BRA | 2468 | 2468 | 2468 | Natal/Rn | 3,5 | 0,0 | 3 | 34,0 | 21,5 | 14,0 | 15 | -9,0 | ||
9 | 9 | De Oliveira Lucas Matheus Alve | BRA | 2197 | 2197 | 2197 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 20,0 | 13,5 | 40 | -9,2 | ||
10 | 10 | Damasceno Alecio Souza | BRA | 2195 | 2195 | 2195 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 19,5 | 13,0 | 40 | -12,4 | ||
11 | 13 | Damasceno Lenia Maria Lima | BRA | 1998 | 1998 | 1998 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 18,0 | 11,5 | 40 | 29,6 | ||
12 | 7 | Damasceno Atila Alecio Lima | BRA | 2243 | 2243 | 2243 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 15,0 | 11,0 | 40 | -25,2 | ||
13 | 15 | Do Nascimento Denner Leonardo | BRA | 1912 | 1912 | 1912 | Natal/Rn | 3,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | 13,5 | 10,0 | 40 | 36,8 | ||
14 | 14 | Marques David | BRA | 1969 | 1969 | 1969 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 40 | 1,2 | ||
15 | 11 | Andrade Valério | BRA | 2129 | 2129 | 2129 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 14,0 | 10,5 | 40 | -46,8 | ||
16 | 17 | De Medeiros Joseilma Dantas | BRA | 1800 | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | 13,0 | 9,5 | 40 | 19,2 | ||
17 | 18 | Magalhães Enzo | BRA | 1800 | 1800 | 1800 | natal-RN | 1,0 | 0,0 | 1 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 0 | 0,0 | ||
18 | 16 | Damasceno Alecia Beatriz Medei | BRA | 1800 | 1800 | 1800 | Natal/Rn | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 13,0 | 9,0 | 40 | -73,2 |
Anotação:
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group)
Desempate 2: The greater number of victories
Desempate 3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0)
Desempate 4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Desempate 5: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Nenhum comentário:
Postar um comentário