sexta-feira, 3 de maio de 2013

11º TORNEIO PROGRESSIVO 25.04.13 - Round 8

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALAN LIMA,                    2211 7        7    25.5  33.0
  2   TALES GOMES,                  2117 6.5      6    27.5  37.0
  3   ALLYSSON MUNIZ,               2244 5.5      4    28.5  36.5
  4   RERALD TAVARES,               2074 5        5    23.5  31.5
 5-7  MATHEUS QUEIROZ,              2035 4.5      4    27.5  35.5
      ATILA DAMASCENO,              2042 4.5      4    22.5  30.5
      RICARDO NEGREIROS,            1998 4.5      4    20.5  28.0
  8   DANIEL PAIVA,                 2182 3.5      3    26.5  34.5
9-10  RAIMUNDO NONATO,              2082 2.5      2    22.5  30.5
      ALECIO DAMASCENO,             2016 2.5      2    20.5  26.5
11-12 JOSEILMA MEDEIROS,            1800 1        1    23.5  30.0
      LEO MAYKELL,                  1800 1        1    22.5  30.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário