quarta-feira, 22 de maio de 2013

223 RAPIDO 19.05.13 - Round 6

Standings

 

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   NERI SILVEIRA,                 2347 6        6    15.0  22.5
 2-6  ROBERTO ANDRADE,               2418 4        4    14.5  23.5
      TALES GOMES,                   2152 4        4    12.5  21.0
      CARDENAS DAMASCENO,            2165 4        4    12.5  19.5
      ALEXSANDRO LIRA,               2301 4        4    12.0  20.5
      JOSE BRAGA,                    2096 4        3    12.5  20.5
  7   RICARDO NEGREIROS,             2047 3.5      3    12.5  20.5
8-12  RERALD TAVARES,                2081 3        3    14.5  20.0
      ATILA DAMASCENO,               2059 3        3    14.0  19.0
      REWBENIO FROTA,                2201 3        3    13.0  21.5
      BRUNO UCHOA,                   1937 3        3    12.0  17.0
      MATHEUS QUEIROZ,               2050 3        3    11.0  16.0
13-16 DAVID FRANKENTAL,              2009 2.5      2    12.5  17.5
      ANTONIO BARBOSA,               2080 2.5      2    11.0  15.5
      ALECIO DAMASCENO,              1993 2.5      2    10.5  15.0
      PEDRO LEWS,                    1874 2.5      2    10.0  15.0
 17   RICARDO CAMARA,                1826 2        1    11.5  16.5
 18   JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1.5      1     8.5  12.5
19-20 LUCAS MATHEUS,                 1800 1        1     9.5  13.5
      PAULO VILELA,                  1800 1        1     9.0  13.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário