sexta-feira, 3 de maio de 2013

12º TORNEIO DE XADREZ PROGRESSIVO 02.05.2013 - Round 8
 

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   ALLYSSON, MUNIZ              2269 7        23.5  30.0   31.5
  2   DANIEL, PAIVA                2157 6.5      23.5  30.5   26.0
  3   ALAN, LIMA                   2237 6        23.5  30.5   30.0
  4   TALES, GOMES                 2152 4        26.0  36.0   20.0
 5-7  RERALD, TAVARES              2099 3.5      26.0  33.0   19.5
      RICARDO, NEGREIROS           2012 3.5      26.0  33.0   14.5
      ATILA, DAMASCENO             2052 3.5      23.5  30.5   15.5
 8-9  RAFAEL, CUNHA                2086 3        23.5  30.5    8.0
      MATHEUS, QUEIROZ             2076 3        23.5  30.0   15.0
 10   JOSEILMA, MEDEIROS           1800 0        26.0  36.0    0.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário