sexta-feira, 3 de maio de 2013

376º TORNEIO DE XADREZ RELAMPAGO 01.05.2013 - Round 7

Standings

Place Name               Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALAN, LIMA                   2233 6        6    19.5  26.5
  2   ALLYSSON, MUNIZ              2238 5.5      5    20.5  28.5
 3-5  MARCIO, JORDAO               1800 5        5    23.0  32.0
      ATILA, DAMASCENO             2048 5        5    19.5  27.5
      ALEXSANDRO, LIRA             2269 5        4    22.0  30.5
  6   TALES, GOMES                 2153 4.5      4    22.5  30.0
7-12  LUCCA, LUCAS                 2005 4        4    20.5  27.0
      RERALD, TAVARES              2086 4        4    20.0  27.5
      LEO, MAYKELL                 1800 4        4    18.5  27.0
      MARCUS, VARELA               1867 4        4    17.0  22.5
      RHUAN, DANTAS                1841 4        4    16.5  23.0
      SERGIO, ANDRADE              1800 4        3    16.0  21.5
13-19 DAVID, FRANKENTAL            2029 3        3    21.0  29.0
      LUIZ, EDUARDO                1970 3        3    20.0  25.5
      LENIA, DAMASCENO             1889 3        3    15.5  22.0
      LEANDRO, QUEIROZ             1987 3        3    15.5  21.0
      ALLYSON, SOUZA               1800 3        3    15.0  21.5
      ZAPATA, DAMASCENO            1900 3        2    17.0  24.0
      ALECIO, DAMASCENO            1991 3        2    14.5  19.0
20-21 PEDRO, LEWS                  1886 2.5      1    16.0  24.0
      DANIEL, RODRIGUES            1800 2.5      1    13.5  18.5
 22   JOSEILMA, MEDEIROS           1800 2        1    16.5  23.0
 23   LUCAS, MATHEUS               1800 1        0    16.0  22.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário