terça-feira, 7 de maio de 2013

221 TORNEIO RAPIDO 05.05.13 - Round 6


Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   REWBENIO FROTA,                2163 5.5      5    14.0  20.5
  2   ALEXSANDRO LIRA,               2266 5        5    14.0  20.5
  3   IZAEL BRASILINO,               2084 4.5      4    16.0  23.5
 4-8  ALLYSSON MUNIZ,                2284 4        4    15.5  23.0
      NERI SILVEIRA,                 2360 4        4    13.5  21.0
      SIMPLICIO MAIA,                1988 4        4    12.0  19.0
      ATILA DAMASCENO,               2049 4        4    12.0  18.0
      TALES GOMES,                   2148 4        4    10.0  16.0
9-14  RAFAEL ALBUQUERQUE,            2213 3        3    16.0  23.5
      MATHEUS QUEIROZ,               2061 3        3    14.0  20.5
      RAFAEL CUNHA,                  2071 3        3    11.0  16.5
      RERALD TAVARES,                2093 3        3    11.0  16.0
      ISAC DANTAS,                   1926 3        3     9.0  14.0
      LUIZ EDUARDO,                  1932 3        3     8.0  13.0
15-19 RICARDO NEGREIROS,             2019 2        2    15.0  21.0
      LEANDRO QUEIROZ,               1971 2        2    14.0  21.0
      ALECIO DAMASCENO,              1963 2        2    13.0  18.0
      BRUNO SILVA,                   1958 2        2     9.0  15.5
      RICARDO CAMARA,                1830 2        2     6.0  11.5
20-22 DANIEL RODRIGUES,              1800 1        1    11.0  16.0
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 1        1    10.0  15.0
      TAYURE AGUIRRES,               1803 1        1     9.0  13.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário