sábado, 11 de maio de 2013

13 TORNEIO PROGRESSIVO 09.05.13 - Round 8

Standings


Place Name               Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON, MUNIZ              2274 8        8    24.5  34.0
  2   ALEXSANDRO, LIRA             2272 7        7    24.5  35.0
  3   RAIMUNDO, NONATO             2051 5        4    24.0  33.0
 4-5  TALES, GOMES                 2149 4.5      4    25.0  34.0
      ATILA DAMASCENO,             2071 4.5      4    24.0  33.0
  6   RICARDO, NEGREIROS           2012 4        4    23.5  32.5
  7   ALECIO DAMASCENO,            1956 3.5      3    26.0  36.0
 8-9  ALAN LIMA,                   2241 3        3    22.5  31.5
      JOSEILMA, MEDEIROS           1800 3        2    21.0  29.0
 10   MATHEUS, QUEIROZ             2060 2.5      2    22.0  31.0
 11   LENIA, DAMASCENO             1879 2        2    20.0  26.0
 12   ALEXANDRE, MACEDO            2071 1        1    21.0  28.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário