quarta-feira, 22 de maio de 2013

14º TORNEIO DE XADREZ PROGRESSIVO - Round 8

Standings

Place Name                Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

  1   ALLYSSON MUNIZ,               2304 7        7    25.5  33.0
  2   ALEXSANDRO LIRA,              2300 6.5      6    25.5  32.5
  3   REWBENIO FROTA,               2200 5.5      5    25.5  32.5
 4-5  ALAN LIMA,                    2199 5        5    24.0  31.0
      RICARDO NEGREIROS,            2025 5        5    24.0  31.0
 6-7  ATILA DAMASCENO,              2058 4        3    24.0  31.0
      ALECIO DAMASCENO,             1981 4        3    24.0  31.0
  8   PEDRO LEWS,                   1874 2        2    25.5  32.5
  9   LENIA DAMASCENO,              1875 1        1    25.5  32.5
 10   JOSEILMA MEDEIROS,            1802 0        0    25.5  33.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário