segunda-feira, 22 de abril de 2013

219º TORNEIO RAPIDO 21.04.13 - Round 6

Standings

Place Name                 Feder Rtg Loc  Score Wins M-Buch. Buch.

 1-2  ALCIDES AZEVEDO,               2116 5        5    16.0  22.5
      NERI SILVEIRA,                 2374 5        5    13.0  21.0
 3-4  ALLYSSON MUNIZ,                2235 4.5      4    16.0  24.0
      ARTANAEL COSTA,                2156 4.5      4    14.5  22.0
 5-7  ALAN LIMA,                     2205 4        4    14.5  22.0
      ALECIO DAMASCENO,              2004 4        4    11.5  16.5
      FELIPE LOBO,                   2251 4        3    12.5  18.5
8-10  DIOGO ROGER,                   2093 3.5      3    13.0  18.0
      ATILA DAMASCENO,               2033 3.5      3    13.0  17.5
      BRUNO SILVA,                   1988 3.5      3    10.0  16.0
11-16 REWBENIO FROTA,                2147 3        3    15.0  21.5
      LUCCA LUCAS,                   1998 3        3    13.0  19.5
      DAVID FRANKENTAL,              2033 3        3    12.0  17.5
      TALES GOMES,                   2127 3        3    11.0  16.5
      LUIZ EDUARDO,                  1967 3        3     9.0  14.5
      JEFFERSON LÁZARO,              1835 3        2    13.0  18.5
 17   FRANCISCO QUARANTA,            2135 2.5      2    15.0  21.5
18-21 MARCUS VARELA,                 1864 2        2    10.0  14.0
      ANA CECILIA,                   1800 2        1    12.0  16.0
      JOSEILMA MEDEIROS,             1800 2        1    11.0  16.5
      RICARDO NEGREIROS,             2026 2        1    10.5  16.0
22-23 CARLOS GABRIEL,                1800 1        0    12.5  19.5
      LEONARDO QUARANTA,             1800 1        0     9.5  14.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário